Корреляция криптовалют — это коэффициент, который показывает, как связаны между собой изменения их цен. При положительной корреляции цены движутся в одном направлении, при отрицательной — в противоположных. Знание значений корреляции может помочь в торговле и диверсификации портфеля.
Данные за 1 и 3 месяца рассчитаны на основе дневных свечей (1D), а за год — на основе свечей 5D. Информация обновляется ежедневно. Актуальные данные в таблице приведены на 28.08.2025.
Чтобы посмотреть подробные данные по интересующей паре, нажмите на соответствующую ячейку в таблице.
В таблице ниже приведены коэффициенты корреляции 15 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, TRON, Toncoin, Cardano, Shiba Inu, Chainlink, Polkadot, Litecoin, Filecoin, Arbitrum и Solana.
BTC | ETH | BNB | XRP | DOGE | TRX | TON | ADA | SHIB | LINK | DOT | LTC | FIL | ARB | SOL | |
BTC | 1 | 0.37 | 0.27 | 0.83 | 0.71 | 0.13 | 0.17 | 0.3 | 0.79 | 0.13 | 0.67 | 0.53 | 0.85 | 0.25 | 0.47 |
ETH | 0.37 | 1 | 0.88 | 0.31 | 0.74 | 0.91 | -0 | 0.88 | 0.47 | 0.92 | 0.75 | 0.68 | 0.44 | 0.94 | 0.9 |
BNB | 0.27 | 0.88 | 1 | 0.19 | 0.72 | 0.78 | -0.17 | 0.9 | 0.48 | 0.91 | 0.75 | 0.41 | 0.47 | 0.94 | 0.92 |
XRP | 0.83 | 0.31 | 0.19 | 1 | 0.74 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.81 | 0.09 | 0.68 | 0.59 | 0.81 | 0.18 | 0.41 |
DOGE | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 1 | 0.45 | -0.05 | 0.68 | 0.92 | 0.62 | 0.97 | 0.59 | 0.9 | 0.72 | 0.85 |
TRX | 0.13 | 0.91 | 0.78 | 0.05 | 0.45 | 1 | -0.03 | 0.81 | 0.13 | 0.87 | 0.47 | 0.62 | 0.13 | 0.85 | 0.72 |
TON | 0.17 | -0 | -0.17 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 1 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
ADA | 0.3 | 0.88 | 0.9 | 0.2 | 0.68 | 0.81 | -0.04 | 1 | 0.41 | 0.88 | 0.68 | 0.49 | 0.42 | 0.9 | 0.86 |
SHIB | 0.79 | 0.47 | 0.48 | 0.81 | 0.92 | 0.13 | -0.05 | 0.41 | 1 | 0.32 | 0.92 | 0.48 | 0.97 | 0.47 | 0.67 |
LINK | 0.13 | 0.92 | 0.91 | 0.09 | 0.62 | 0.87 | -0.12 | 0.88 | 0.32 | 1 | 0.63 | 0.51 | 0.31 | 0.93 | 0.8 |
DOT | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.97 | 0.47 | -0.07 | 0.68 | 0.92 | 0.63 | 1 | 0.6 | 0.89 | 0.76 | 0.88 |
LTC | 0.53 | 0.68 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | -0.02 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.6 | 1 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
FIL | 0.85 | 0.44 | 0.47 | 0.81 | 0.9 | 0.13 | -0.03 | 0.42 | 0.97 | 0.31 | 0.89 | 0.48 | 1 | 0.44 | 0.64 |
ARB | 0.25 | 0.94 | 0.94 | 0.18 | 0.72 | 0.85 | -0.06 | 0.9 | 0.47 | 0.93 | 0.76 | 0.52 | 0.44 | 1 | 0.93 |
SOL | 0.47 | 0.9 | 0.92 | 0.41 | 0.85 | 0.72 | -0.08 | 0.86 | 0.67 | 0.8 | 0.88 | 0.52 | 0.64 | 0.93 | 1 |
Корреляция и
Цены и (USD)
В таблице и на графиках коэффициент корреляции рассчитывается как коэффициент линейной корреляции цен криптовалют.
Желтая линия на графике цены – это локальная регрессия.