Корреляция криптовалют — это коэффициент, который показывает, как связаны между собой изменения их цен. При положительной корреляции цены движутся в одном направлении, при отрицательной — в противоположных. Знание значений корреляции может помочь в торговле и диверсификации портфеля.
Данные за 1 и 3 месяца рассчитаны на основе дневных свечей (1D), а за год — на основе свечей 5D. Информация обновляется ежедневно. Актуальные данные в таблице приведены на 03.11.2025.
Чтобы посмотреть подробные данные по интересующей паре, нажмите на соответствующую ячейку в таблице.
В таблице ниже приведены коэффициенты корреляции 15 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, TRON, Toncoin, Cardano, Shiba Inu, Chainlink, Polkadot, Litecoin, Filecoin, Arbitrum и Solana.
| BTC | ETH | BNB | XRP | DOGE | TRX | TON | ADA | SHIB | LINK | DOT | LTC | FIL | ARB | SOL | |
| BTC | 1 | 0.96 | 0.66 | 0.94 | 0.96 | 0.76 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| ETH | 0.96 | 1 | 0.65 | 0.94 | 0.97 | 0.78 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| BNB | 0.66 | 0.65 | 1 | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| XRP | 0.94 | 0.94 | 0.47 | 1 | 0.95 | 0.66 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| DOGE | 0.96 | 0.97 | 0.57 | 0.95 | 1 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| TRX | 0.76 | 0.78 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | 1 | 0.8 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.76 |
| TON | 0.94 | 0.95 | 0.55 | 0.95 | 0.98 | 0.8 | 1 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| ADA | 0.96 | 0.97 | 0.6 | 0.94 | 1 | 0.85 | 0.98 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 |
| SHIB | 0.96 | 0.98 | 0.6 | 0.95 | 0.99 | 0.82 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 |
| LINK | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 0.95 | 0.99 | 0.82 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| DOT | 0.96 | 0.96 | 0.58 | 0.95 | 1 | 0.84 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.98 |
| LTC | 0.96 | 0.92 | 0.55 | 0.94 | 0.97 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| FIL | 0.96 | 0.94 | 0.55 | 0.94 | 0.99 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.97 |
| ARB | 0.95 | 0.97 | 0.57 | 0.95 | 0.99 | 0.83 | 0.98 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 |
| SOL | 0.96 | 0.97 | 0.57 | 0.96 | 0.98 | 0.76 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1 |
Корреляция и
Цены и (USD)
В таблице и на графиках коэффициент корреляции рассчитывается как коэффициент линейной корреляции цен криптовалют.
Желтая линия на графике цены – это локальная регрессия.