Корреляция криптовалют — это коэффициент, который показывает, как связаны между собой изменения их цен. При положительной корреляции цены движутся в одном направлении, при отрицательной — в противоположных. Знание значений корреляции может помочь в торговле и диверсификации портфеля.

Данные за 1 и 3 месяца рассчитаны на основе дневных свечей (1D), а за год — на основе свечей 5D. Информация обновляется ежедневно. Актуальные данные в таблице приведены на 08.05.2026.

Чтобы посмотреть подробные данные по интересующей паре, нажмите на соответствующую ячейку в таблице.

В таблице ниже приведены коэффициенты корреляции 15 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, TRON, Toncoin, Cardano, Shiba Inu, Chainlink, Polkadot, Litecoin, Filecoin, Arbitrum и Solana.

BTC ETH BNB XRP DOGE TRX TON ADA SHIB LINK DOT LTC FIL ARB SOL
BTC 1 0.69 0.73 0.61 0.8 0.79 0.52 0.32 0.81 0.7 -0.07 0.7 0.64 0.66 0.46
ETH 0.69 1 0.79 0.81 0.32 0.52 0.33 0.27 0.54 0.74 0.06 0.64 0.55 0.59 0.76
BNB 0.73 0.79 1 0.93 0.34 0.51 0.37 0.5 0.71 0.87 0.32 0.87 0.76 0.76 0.84
XRP 0.61 0.81 0.93 1 0.22 0.42 0.17 0.43 0.64 0.77 0.38 0.81 0.64 0.79 0.84
DOGE 0.8 0.32 0.34 0.22 1 0.73 0.57 0.38 0.8 0.5 -0.09 0.47 0.56 0.3 0.15
TRX 0.79 0.52 0.51 0.42 0.73 1 0.72 0.29 0.53 0.6 0.01 0.37 0.61 0.37 0.32
TON 0.52 0.33 0.37 0.17 0.57 0.72 1 0.49 0.41 0.66 0.24 0.34 0.75 0.12 0.42
ADA 0.32 0.27 0.5 0.43 0.38 0.29 0.49 1 0.63 0.73 0.78 0.66 0.76 0.09 0.69
SHIB 0.81 0.54 0.71 0.64 0.8 0.53 0.41 0.63 1 0.75 0.26 0.85 0.76 0.6 0.58
LINK 0.7 0.74 0.87 0.77 0.5 0.6 0.66 0.73 0.75 1 0.47 0.84 0.9 0.54 0.88
DOT -0.07 0.06 0.32 0.38 -0.09 0.01 0.24 0.78 0.26 0.47 1 0.4 0.52 0.1 0.61
LTC 0.7 0.64 0.87 0.81 0.47 0.37 0.34 0.66 0.85 0.84 0.4 1 0.76 0.69 0.79
FIL 0.64 0.55 0.76 0.64 0.56 0.61 0.75 0.76 0.76 0.9 0.52 0.76 1 0.51 0.8
ARB 0.66 0.59 0.76 0.79 0.3 0.37 0.12 0.09 0.6 0.54 0.1 0.69 0.51 1 0.55
SOL 0.46 0.76 0.84 0.84 0.15 0.32 0.42 0.69 0.58 0.88 0.61 0.79 0.8 0.55 1
Нажмите на значение в таблице или измените период времени, чтобы выбрать нужную пару монет и увидеть изменения

Корреляция и

03.10.2024
ETH/BTC 0.4

Цены и (USD)

ETH 300 $
BTC 31000 $

В таблице и на графиках коэффициент корреляции рассчитывается как коэффициент линейной корреляции цен криптовалют.

Желтая линия на графике цены – это локальная регрессия.