Корреляция криптовалют — это коэффициент, который показывает, как связаны между собой изменения их цен. При положительной корреляции цены движутся в одном направлении, при отрицательной — в противоположных. Знание значений корреляции может помочь в торговле и диверсификации портфеля.
Данные за 1 и 3 месяца рассчитаны на основе дневных свечей (1D), а за год — на основе свечей 5D. Информация обновляется ежедневно. Актуальные данные в таблице приведены на 13.12.2025.
Чтобы посмотреть подробные данные по интересующей паре, нажмите на соответствующую ячейку в таблице.
В таблице ниже приведены коэффициенты корреляции 15 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin, TRON, Toncoin, Cardano, Shiba Inu, Chainlink, Polkadot, Litecoin, Filecoin, Arbitrum и Solana.
| BTC | ETH | BNB | XRP | DOGE | TRX | TON | ADA | SHIB | LINK | DOT | LTC | FIL | ARB | SOL | |
| BTC | 1 | 0.85 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.86 | 0.64 | 0.73 | 0.6 | 0.88 | 0.8 |
| ETH | 0.85 | 1 | 0.83 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.71 | 0.81 | 0.94 | 0.3 | 0.46 | 0.24 | 0.67 | 0.71 |
| BNB | 0.91 | 0.83 | 1 | 0.71 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.65 | 0.76 | 0.6 | 0.87 | 0.75 |
| XRP | 0.78 | 0.52 | 0.71 | 1 | 0.88 | 0.51 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 0.54 | 0.65 | 0.7 | 0.66 | 0.83 | 0.84 |
| DOGE | 0.75 | 0.47 | 0.74 | 0.88 | 1 | 0.59 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.52 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.8 |
| TRX | 0.79 | 0.58 | 0.83 | 0.51 | 0.59 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 0.4 |
| TON | 0.92 | 0.7 | 0.86 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 1 | 0.96 | 0.84 | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 0.67 |
| ADA | 0.9 | 0.71 | 0.85 | 0.73 | 0.86 | 0.79 | 0.96 | 1 | 0.85 | 0.74 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.96 | 0.73 |
| SHIB | 0.91 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 0.84 | 0.85 | 1 | 0.84 | 0.64 | 0.74 | 0.6 | 0.9 | 0.88 |
| LINK | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 1 | 0.37 | 0.5 | 0.3 | 0.69 | 0.76 |
| DOT | 0.64 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.7 | 0.83 | 0.87 | 0.64 | 0.37 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 0.53 |
| LTC | 0.73 | 0.46 | 0.76 | 0.7 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.91 | 0.74 | 0.5 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0.93 | 0.59 |
| FIL | 0.6 | 0.24 | 0.6 | 0.66 | 0.87 | 0.68 | 0.81 | 0.82 | 0.6 | 0.3 | 0.98 | 0.92 | 1 | 0.85 | 0.48 |
| ARB | 0.88 | 0.67 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 0.75 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.69 | 0.89 | 0.93 | 0.85 | 1 | 0.8 |
| SOL | 0.8 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.8 | 0.4 | 0.67 | 0.73 | 0.88 | 0.76 | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.8 | 1 |
Корреляция и
Цены и (USD)
В таблице и на графиках коэффициент корреляции рассчитывается как коэффициент линейной корреляции цен криптовалют.
Желтая линия на графике цены – это локальная регрессия.